| ポケットテッシュラベル印刷 (8W基本) | |||||||
| 商品仕様 | |||||||
| フイルムは無地 | |||||||
| ラベル寸法は70mm×104mm | |||||||
| 1ケース入数は500個×2合わせの出荷 | |||||||
| 1袋枚数 8W | |||||||
| ポケットテッシュ8W 価格表 | |||||||
| ロット・色数 | 1色印刷 | 2色印刷 | 3色印刷 | 4色印刷 | 4色写真 | ||
| 1000 | 14.05 | 18.24 | 22.36 | 27.25 | 76.0 | ||
| 2000 | 10.65 | 13.24 | 15.90 | 17.70 | 38.50 | ||
| 3000 | 9.42 | 11.30 | 13.60 | 14.42 | 28.30 | ||
| 5000 | 8.50 | 9.80 | 11.05 | 11.90 | 21.90 | ||
| 10000 | 7.60 | 8.25 | 8.95 | 9.76 | 14.36 | ||
| 30000 | 6.95 | 7.18 | 7.40 | 7.42 | 9.42 | ||
| 50000 | 6.83 | 7.00 | 7.10 | 7.12 | 8.36 | ||
| 100000 | 6.80 | 6.89 | 6.95 | 7.00 | 7.60 | ||
| 別途条件 | |||||||
| 運賃は、出荷場所により運賃が異なりますのでお届け先を連絡下さい。 | |||||||
| フイルム既製水玉柄仕様の場合・・・上記価格より15銭高 | |||||||
| 枚数を10Wに変更した場合・・・・・・上記価格より30銭高 | |||||||
| 枚数を6Wに変更した場合・・・・・・・上記価格より30銭安 | |||||||
| 台紙に色上質紙使用の場合・・・・・上記価格より20銭高 | |||||||
| (色は加工会社の仕様色に限ります。) | |||||||
| デザインはデーダー支給でお願いいたします。 | |||||||
| 指定ロゴマークや指定ロゴマークがある場合は別途かかります。 | |||||||
| ラベルカラー4色写真印刷の場合は(ネガ支給・データ支給)分解料別途25000円 | |||||||
| 10000個以下のロットで色校正提案の場合(1色に付)別途3500円 | |||||||
| *印刷色は必ず物見本、及びDICのカラーナンバーで指示下さるようお願い申し上げます。 | |||||||
| *台紙印刷でなくフイルムに名入の場合は、別途御見積りさせて頂きます。 | |||||||
株式会社 佐野包装
本社 〒418-0055 静岡県富士宮市宝町10-15
TEL:0544-25-2968 FAX:0544-25-2438
E-Mail:info@sano2968.com